Les membres du Conseil d’Administration de l’AGEPAPH sont :
Monsieur | ALESSANDRIA | Bernard | ||||
Madame | BARAGE | Brigitte | ||||
Monsieur | BENOIT | Guy | ||||
Madame | DANIEL | Martine | ||||
Madame | GALAND | Danièle | ||||
Madame | GAULMIN | Dominique | ||||
Monsieur | LABOUESSE | Jean | ||||
Madame | LAFAYE | Andrée | ||||
Madame | LAFFIN-BERNARD | Florence | ||||
Monsieur | LAMOINE | Michel | ||||
|
|
Marie Claude | ||||
Monsieur |
|
Maurice | ||||
Madame | NADANOWSKA | Monique | ||||
Monsieur | SAINT CIERGE | Philippe | ||||
Monsieur | VASSEUR | Christian | ||||
Monsieur | VERRON | René |
Mise à jour février 2017